EW-P5088IW
ВСЕ 8 портов PSE, мощностью до 30 Вт на всех 8-ми
портах одновременно. Суммарный бюджет PoE 260 Вт. расширенное WEB SMART
управление. для установки в 19" стойку можно приобрести адаптеры K519.
| Все коммутаторы | ||
| Общие характеристики | ||
| Скорость передачи данных | ||
| Стандарты | IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.ab 1000BaseT, IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3at PoE, IEEE 802.1x Port Authentication, IEEE 802.1Q VLAN Tagging, IEEE 802.3ad Port aggregation, IEEE 802.1d Spanning tree protocol, IEEE 802.1w Rapid Spanning tree protocol |
|
| Функционал | MAC Address: 8K, Buffer Memory: 144K Bytes, Jumbo Frames: 9.6K, Transmission Method: Store and Forward |
|
| Управляемый функционал | VLAN: 16, Trunk Groups : 4, SNMP, Quality of Service, IGMP Snooping, LACP, RSTP, Rate Limiting, 802.1x Portbased, Port Mirroring, Passwordprotected, Access, Port Settings, Webbase, Management, Graphic User Interface |
|
| Пропускная способность | ||
| Среда передачи сигнала | 10BaseT Cat. 3, 4, 5 UTP/STP, 100BaseTX Cat. 5 UTP/STP, 1000BaseT Cat. 5E UTP/STP |
|
| Индикация | Link/Act, 1000M | |
| Питание (Вход) | 90~264V/AC, 50~60Hz, 260 Watts (Max) | |
| Питание (Выход) | ||
| Порты | 8 RJ45 | |
| Flow Control | ||
| Память | ||
| Пропускная способность | ||
| Фильтрация/Пересылка | ||
| Буфер МАС адресов | ||
| Рабочая температура | 0 to 40℃ | |
| Температура хранения | -20 to to 90℃ | |
| Влажность | 10 to 90% RH (non-condensing) | |
| Сертификация | ||
| Время безотказной работы (расчетное) | ||
| Монтаж | ||
| Габариты | 44 x 266 × 160 mm (H x W x D) | |
| Вес | 1,8 kg | |


