EW-P588-AT
EW-P588-AT является 8-портовым 10/100мб PoE+ коммутатором Fast Ethernet, который предназначен для работы в средних и больших сетях с целью улучшения передачи данных. Может монтироваться в стойку 10.5''. Это превосходный выбор для повышения производительности, эффективности сети, для увеличения расстояний и подключения дополнительного оборудования. Все 8 портов ОДНОВРЕМЕННО могут выдавать по 30 Вт. Бюджет PoE 240 ВТ
| Все коммутаторы | ||
| Общие характеристики | ||
| Скорость передачи данных | ||
| Стандарты | IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3x Flow Control |
|
| Функционал | ||
| Управляемый функционал | ||
| Пропускная способность | ||
| Среда передачи сигнала | 10BaseT Cat. 3, 4, 5 UTP/STP 100BaseTX Cat. 5 UTP/STP |
|
| Индикация | Каждый порт: Act/status Устройство Unit: Power |
|
| Питание (Вход) | 90~260ВА, 50~60Гц, 250 Вт (макс) | |
| Питание (Выход) | 48В постоянного тока на порт. 24 портов 30Вт на каждом. 240Вт суммарной мощности |
|
| Порты | 10/100BaseTX RJ-45: 8 PSE - 8-port PoE+ |
|
| Flow Control | ||
| Память | 512кб | |
| Пропускная способность | ||
| Фильтрация/Пересылка | Метод передачи: запомнить и продолжить 100Мб/с port - 148,800пакетов/с 10Мб/с port - 14,880пакетов/с |
|
| Буфер МАС адресов | 1K | |
| Рабочая температура | 0 – 45 С0 | |
| Температура хранения | -20 – 90 С0 | |
| Влажность | 10 to 90% (без конденсации) | |
| Сертификация | ||
| Время безотказной работы (расчетное) | ||
| Монтаж | ||
| Габариты | 266 × 160 × 44 мм (Д x Ш x В) | |
| Вес | 1.6 кг | |




