EW-70164 16-и портовый управляемый гигабитнй коммутатор 10/100/1000 мб/сек. в с 4-мя портами SFP. Разработанный для установки в растущих сетях по количеству узлов и по требованию к пропускной способности. С новым гигабитным набором микросхем, коммутатор поддерживает полную скорость передачи данных, даже в полнодуплексном режиме на каждом порту. Коммутатор имеет функцию автоопределения подключения прямым или перекрёстным кабелем, что облегчает наращивание сети подсоединением других коммутаторов. Коммутатор 19"-го размера был разработан для средних и больших сетей, с возможностью установки в 19" шкафы. Наличие удалённого управления, 4-х гнёзд под любые модули SFP (miniGBIC) даёт большие возможности по увеличению количества пользователей в сети и их удалённости, и по наращиванию пропускной способности сети.
| Все коммутаторы | ||
| Общие характеристики | QoS Поддерживается 4 очереди, Storm Control Поддерживается, jambo frames 9.6k, VLAN 128 на базе портов 802.1P, поддерживается 802.1q |
|
| Скорость передачи данных | ||
| Стандарты | 802.3x (Flow Control), IEEE 802.1Q VLAN Tagging, IEEE 802.1p Class of Service, Priority Protocols, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol, IGMP Snooping, LACP, RSTP, MAC Filtering, Rate Limiting |
|
| Функционал | ||
| Управляемый функционал | Веб-интерфейс; откл./вкл. и ограничение скорости каждого порта, поддержка взвешенного планирования запросов, QoS/CoS | |
| Пропускная способность | ||
| Среда передачи сигнала | ||
| Индикация | Power; для каждого порта: LINK/ACT, 1000M, Fiber | |
| Питание (Вход) | ||
| Питание (Выход) | ||
| Порты | 8 портов 10/100/1000 Мбит/сек | |
| Flow Control | ||
| Память | ||
| Пропускная способность | ||
| Фильтрация/Пересылка | ||
| Буфер МАС адресов | 8K | |
| Рабочая температура | 0 ~ 60°C | |
| Температура хранения | ||
| Влажность | ||
| Сертификация | ||
| Время безотказной работы (расчетное) | ||
| Монтаж | Возможна; крепеж приобретается отдельно K519 | |
| Габариты | 228 x 44 x 123 мм | |
| Вес | 0.95 кг | |




